Chovná sezóna 2002

 
stav k 30.6.2002  
Spojení: datum narozeno     ponecháno    
  vrhu štěňat: psi feny štěňat: psů fen
Fanny od Lesního rohu x Race of Sun Darrem Canis 1.1.2002 9 2 7 8 2 6
Vamp of Darknes Darrem Canis x Arrad Dianin kámen 13.1.2002 6 5 1 6 5 1
Isabela od Belej x Jolly z Ledenických zahrad 13.1.2002 8 5 3 8 5 3
Erita z Libockého dolu x Avar z Podbárčí 17.2.2002 7 3 4 7 3 4
Colette z Rajšlu x Guy Oderská niva 25.3.2002 10 9 1 7 6 1
Poly z Dřevěného dvora x Ergo z Želečské doliny 12.4.2002 10 7 3 7 5 2
Fairy Tale Darrem Canis x Rocco z Lovparku 23.4.2002 6 3 3 6 3 3
Adina ze Škrku x Ergo z Želečské doliny 29.4.2002 7 3 4 7 3 4
Enny z Dřevěného dvora x Kindlynknight Darrem Canis 9.5.2002 7 2 5 7 2 5
Fren z Mšenských luk x Race of Sun Darrem Canis 12.5.2002 8 4 4 8 4 4
Romy z Lipových dolin x Race of Sun Darrem Canis 13.5.2002 13 7 6 9 5 4
Jenny z Větrné paseky x Race of Sun Darrem Canis 23.5.2002 7 5 2 7 5 2
Atlanta Magic Street x Aron z Kozojedského vršku 6.6.2002 10 6 4 7 4 3
Judita z Křížových alejí x All Razzamattaz Amberside 16.6.2002 7 2 5 7 2 5
Narozeno štěňat   115 63 52 101 54 47
Aki od Horáčků x Chamir z Křížových alejí kryta 12.2.2002   nezabřezla  
Enny ze Sosen x Ciky od Formanské pošty   30.4.2002  
Clodin z Doktůrku x Hearbreaker aus der Gerberstadt   21.5.2002  
K 30.6.2002 je vydáno 20 doporučení ke krytí a dvě k náhradnímu krytí.