2012
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK NAJDETE NA KLUBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.kchls.cz
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
Klubové zkoušky vloh slídičů (se zadáním titulu CACT a res.CACT) a
retrieverů - Sloveč 6.5.2012
VRCHNÍ ROZHODČÍ: Miloslav Šafařík
Poř. |
JMÉNO PSA | VŮDCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CELKEM |
|
| 2. | Bertold od Jakubského rybníka | Kateřina Šťastná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 192 | I.CACT |
| 7. | Alan Červený dub | Ing.Jiří Večeř | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 184 | I.res.CACT |
| 16. | Bonita od Jakubského rybníka | Martina Smutná | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | X | 146 | III. |
| 17. | Bridget Jones Dragons Manor | Mgr.Renáta Tetřevová | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | X | 144 | III. |
Rozhodčí:Jindřich Vágner,Josef Brzák,Mgr.Jiří Lazar,Ing.Jarmila
Pokorná,Jaroslav Mach,Josef Ouzký
Discipliny slídiči: 1 – nos, 2 – hlasitost (vrozená chuť k práci – u plemen CS,
AWS), 3 – poslušnost a ovladatelnost, 4 – chování po výstřelu, 5 – vodění na
řemeni, 6 – slídění, 7 – stopa živé zvěře, 8 – ochota a chuť do vody
ČMKJ - KCHLS ve spolupráci s OMS Vsetín
Klubové lesní zkoušky retrieverů a slídičů se zadáním CACT a res.CACT - MS
Hošťálková - 28.4.2012
VRCHNÍ ROZHODČÍ: Ing.Jiří Šmotek
| Poř. |
JMÉNO PSA |
VŮDCE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CELKEM | CENA | |
| 8 | Brazen Brazeth Rockdale | Josef Štěpáník | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | z odložení,vodič | 332 | II |
| 10. | Caesar z Holubího lesa | Ing.Šárka Zádrapová | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | od nohy,vodič | 260 | III |
| Amur Ikar´s Flight | Ing.Šárka Zádrapová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -vůdce odstoupil pro indispozici psa |
Rozhodčí: Miroslav Balaja, Leopold Šenkeřík, Jaroslav Uher, Ing. Pavel
Zuzaník, Zdeněk Šťastný, František Hauerland
Disciplíny slídiči s hlasitostí:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5:
Vodění na řemeni, 6: Nahánění, 7: Slídění, 8: Stopa živé zvěře, 9: Dohledávka a
přinášení pernaté zvěře, 10: Vlečka se srstnatou zvěří, 11: Šoulačka, 12: Barva,
13: Odložení, 14: Klid na stanovišti
2011
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
OMS Brno - město a MS Staré Zámky - Líšeň
Klubové lesní zkoušky retrieverů a slídičů se zadáním titulu CACT a res. CACT
Staré Zámky - Líšeň 29.10.2011
Vrchní rozhodčí - Ing. Jan Horyna
| Klubové lesní zkoušky slídičů | ||||||||||||||||||||
| 1. | ASS | Argus z Větrné paseky | Petr Pavlík | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 288 | II. | |
| WSS | Hyvinkää od Jasluvky | Ing. Dana Pospíšilová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nenastoupila | |||
| AC | Drycastle Dandy's Dominant | Vlastimil Gregor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nenastoupil | |||
Discipliny - slídiči: 1 – nos, 2 – hlasitost, 3 – poslušnost a ovladatelnost, 4 – chování po výstřelu , 5 – vodění na řemeni , 6 – nahánění , 7 – slídění , 8 – stopa živé zvěře, 9 - dohl. a přinášení pernaté , 10 - vlečka se srstnatou zvěří, 11 - šoulačka , 12 - barva, 13 - odložení, 14 - klid na stanovišti
Rozhodčí: Mgr. Milan Hampl, Ing. Jaroslav Šarman, Přemysl Bouška, Jan Šlachta, Branko Danielovský, Zdenek Šilberger
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
ve spolupráci s OMS Nymburk a MS Sloveč-Sloučená
KLUBOVÉ PODZIMNÍ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ se zadáním titulu CACT a res. CACT
Sloveč - Sloučená - 28 .10.20 11
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
| Klubové podzimní zkoušky slídičů |
| plem. | jméno psa | vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | cena | Titul | |
| 1. | ASS | Argus z Větrné paseky | Petr Pavlík | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 222 | I. | Vítěz zkoušek, CACT |
| 2. | ASS | Elizabet od Škrabalky | Ing. Radek Přibyl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 232 | II. | |
| 3. | WSS | Heda Jifex | Zdeněk Šilberger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 221 | III. | |
| 4. | WSS | Daisy Merylic | Mgr. Jiří Lazar | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 170 | III. | |
| AWS | Amelie od Valinky | Mgr. Hana Konečná | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 0 | - | neobstál | |||
| AC | Igor z Chalupecké louky | Ing. Eva Procházková | 4 | 0 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | 0 | - | neobstál | |||
discipliny: 1 – nos, 2 – hlasitost (vrozená chuť k práci), 3 – poslušnost a ovladatelnost, 4 – chování po výstřelu, 5 – vodění na řemeni, 6 – slídění, 7 – stopa živé zvěře, 8 – dohledávka a přinášení pernaté, 9 – vlečka se srstnatou zvěří, 10 – přinášení kachny z hluboké vody
Rozhodčí - Mgr. Renáta Tetřevová, Václav Špiroch
![]() |
![]() |
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
ve spolupráci s OMS Brno - město a MS Tuřany -Dvorska
KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH SLÍDIČŮ (CACT) a RETRIEVRŮ
Dvorska - 28 .9.20 11
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
| Klubové zkoušky vloh slídičů ( se zadáním titulu CACT) | |||||||||||||||
| plem. | jméno psa | vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | body | cena | Titul | |
| 1. | AC | Simon z Blatova | Dana Smržová | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 160 | III. | |
| 2. | ASS | Camelia of Klamar Garden | Markéta Děkánková | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 160 | III. | |
| 3. | AC | Xavier Speggle-Waggel's | Dana Smržová | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | x | 152 | III. | |
| 4. | ASS | Begonia of Klamar Garden | Markéta Děkánková | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | x | 152 | III. | |
| 5. | AC | Catte pod Ořechem | Vlastimil Gregor | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | x | 120 | III. | |
| WSS | Hyvinkää od Jaslůvky | Ing. Dana Pospíšilová | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | x | vůdce odstoupil pro ind. feny | |||
| NK | Amálka ze Slovákové | Eduard Andrla | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | x | vudce odstoupil | |||
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
ve spolupráci s OMS Cheb pod záštitou místostarosty města Chebu, starosty obce Lipová a MS „Vlastník“ Lipová u Chebu, „Palič“ a „Hrozňatov“
XXVIII. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ
se zadáním Vítěz všestranných klubových zkoušek 2011 a při splnění podmínek spolu se zadáním osvědčení o čekatelství mezinárodního šampiona práce (CACIT, res.CACIT) a zadáním osvědčení o čekatelství národního šampiona práce (CACT, res.CACT) dle zkušebního řádu ČMMJ
Cheb - Lipová 16. - 18. září 2011
Vrchní rozhodčí - Ing. Jan Horyna
| jméno | vůdce | pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | body |
cena | titul | |
| 1. | Flek z Šilhanova chovu | Petr Šilhan | NK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -/4 | 4 | 4 | 500 | I. | Vítěz VKZ, CACIT, CACT, Nej. pole |
| 2. | Hanny od Stroupinského potoka | Josef Sojka | ASS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -/4 | 4 | 3 | 490 | I. | res. CACIT, CACT, Nej. voda |
| 3. | Argus z Větrné paseky | Petr Pavlík | ASS | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4/- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -/4 | 4 | 3 | 459 | I. | res. CACT |
| 4. | Betty z Lipových dolin | Ing. Eva Laubeová | ASS | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -/3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -/4 | 3 | 4 | 451 | I. | |
| 5. | Heidy z Chalupecké louky | Karel Malý | AC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/- | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | -/3 | 4 | 3 | 467 | II. | Nej. les |
| 6. | Brita od Malešovské přehrady | Ing. Jiří Večer | ASS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3/- | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | -/3 | 4 | 3 | 457 | II. | |
| 7 . | Blueberry z Chlumeckého zátiší | Martina Králová | AC | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | -/3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -/2 | 4 | 4 | 449 | II. | |
| 8. | Cid Štěprová | Ing. Jaroslav Šarman | AC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/- | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | -/3 | 4 | 3 | 446 | II. | |
| 9. | Helga Jifex | Jindřich Fencl | WSS | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3/- | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | -/4 | 4 | 4 | 446 | II. | |
| 10. | Xero z Javorového vrchu – Beskyd | Lubomír Pavelka | NK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/- | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | -/3 | 4 | 3 | 431 | III. | |
| 11. | Aran z Raduvky | Stanislav Pivoňka | NK | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4/- | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | -/3 | 4 | 4 | 407 | III. | |
| 12. | Twigle Noor | Ing. Bohuslav Zemánek | WSS | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2/- | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | -/2 | 1 | 3 | 368 | III. | |
| 13. | Bax z Roubíčkovy Lhoty | František Sedlák | NK | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3/- | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | -/3 | 4 | 3 | 358 | III. | |
| Charles od Stroupinského potoka | Josef Sojka | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | neobstál | |||
Discipliny : 1 – nos, 2 – hlasitost, 3 – poslušnost a ovladatelnost, 4 – chování po výstřelu, 5 – vodění na řemeni, 6 – nahánění (z odložení - 9, od nohy -7), 7 – slídění, 8 – stopa živé zvěře, 9 – dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 10 - dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 11 – vlečka se srstnatou zvěří, 12 – vlečka s pernatou zvěří, 13 – přinášení kachny z hluboké vody, 14 – slídění v rákosí, 15 – dohledávka kachny pohozené v rákosí, 16 – šoulačka, 17 – barva (hlasič, oznamovač– 15, vodič– 10), 18 – odložení, 19 - klid na stanovišti
Rozhodčí: Ing. Jarmila Jindřichovská, Martin Petráň, Ing. Irena Erhartová, Stanislav Barda, Václav Turhober, Antonín Míšek, Oldřich Liška, Otomar Novák
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
OMS Hradec Králové - MS Kosičky
KLUBOVÉ PODZIMNÍ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ (CACT)
14.8.2011
Vrchní rozhodčí - MVDr. Josef Nosek
| jméno | vůdce | pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body |
cena | titul | |
| 1.S | Hany od Stroupinského potoka | Josef Sojka | ASS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 252 | I. | Vítěz zkoušek, CACT |
| 2.S | Charles od Stroupinského potoka | Josef Sojka | ASS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 240 | I. | Res. CACT |
| 3.S | Easy vom Krebsbachtal | Ing. Josef Smrž | AC | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 238 | I. | CACT |
| 4.S | Cyr od Zelené chaty | Martin Lukáš | NK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 234 | I. | CACT |
| 5.S | Drycastle Dandy's Dominant | Vlastimil Gregor | AC | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 217 | III. | |
| Casey Bohemia Jewellery | Petra Golinovská (maj. P. Golinovská a Jaroslava Frýbová) | ASS | - | 3 | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | odstoupila | |||
| Archie z Dančí obory | Josef Slabý | NK | - | 4 | - | 4 | 2 | 4 | - | 0 | - | 1 | neobstál | |||
| Cathy z Chlumeckého zátiší | Martina Králová | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nenastoupila | |||

ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
OMS Kladno - ČMMJ Drnek
KLUBOVÉ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY RETRIEVRŮ A SLÍDIČŮ (CACT)
12.6.2011
Vrchní rozhodčí - Ing. Jan Horyna
| Klubové barvárské zkoušky slídičů ( CACT) a retrieveru | |||||||||||
| plem. | jméno psa | vudce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | body | cena | Titul | |
| 1. | GR | Exquisite The Dream Team | Marie Šustová | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 124 | I. | Vítěz zkoušek |
| 2. | ASS | Eila od Škrabalky | Petra Golinovská | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 120 | I. | CACT |
| 3. | AC | Cathy z Chlumeckého zátiší | Martina Králová | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 114 | I. | CACT |
| 4. | NK | Airin z Pavlíčkova dvora | Petra Golinovská | 3 | 4 | 4 | 3V | 3 | 107 | I. | CACT |
| 5 . | WSS | Cita od Nežárecké tůně | Jan Pfauser | 4 | 3 | 3 | 3V | 4 | 100 | I. | CACT |
| 6. | ASS | Jáva z Křížových alejí | Milan Bohácek | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 104 | II. | |
| 7. | AC | Igor z Chalupecké louky | Ing. Eva Procházková | 2 | 4 | 3 | 2V | 1 | 80 | III. | |
| AC | Uri z Breznického Balkánu | Ing. Dana Pacoltová | - | - | 3 | 0V | - | Neobstál | |||
| WSS | Eis od Radechovky | Jan Kalafut | 4 | 4 | 4 | 0H | 4 | Neobstál | |||
Discipliny: 1 – vodění na řemeni, 2 – slídění, 3 – šoulačka, 4 – barva hlasič, oznamovač 15, vodič 10, 5 - odložení
Rozhodčí: Charvát Václav, Jarolím Josef, Mudroch Václav, Kubát Jiří, Sypecký Václav, František Jerman

ČMKJ - Klub chovatelu loveckých slídičů
OMS Kladno - ČMMJ Denek
KLUBOVÉ LESNÍ ZKOUŠKY RETRIEVRŮ A SLÍDIČŮ (CACT)
11.6.2011
Vrchní rozhodčí - František Jerman
| 1 | Keira Knightley Artemis Gold | 6 | GR | Baslová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 230 | 94.26 | CACT, Vítěz zkoušek | vodič |
| 2 | Caschira Splendid Fellow | 4 | GR | Baslová Jana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 227 | 93.03 | r.CACT | vodič |
| 3 | Eila od Škrabalky | 3 | ASS | Golinovská Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 344 | 90.53 | CACT | od nohy, vodič |
| 4 | Princ Damian Chlupaté štestí | 8 | GR | Lang Roman | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 212 | 86.89 | vodič | |
| 5 | Kenny Chlupaté štestí | 2 | GR | Noll Jakub | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | X | 2 | 218 | 89.34 | vodič | |
| 6 | Especial The Dream Team | 1 | GR | Bucek Jiří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 3 | 217 | 88.93 | vodič | |
| 7 | Lenda Moura Soul | 5 | GR | Tíkalová Zuzana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 3 | 211 | 86.48 | vodič | |
| 8 | Kendy Chlupaté štestí | 7 | GR | Soukupová Blanka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | X | 3 | 209 | 85.66 | vodič |
Disciplíny slídiči s hlasitostí:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění na řemeni, 6: Nahánění, 7: Slídění, 8: Stopa živé zvěře, 9: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 10: Vlečka se srstnatou zvěří, 11: Šoulačka, 12: Barva, 13: Odložení, 14: Klid na stanovišti
Rozhodčí: Charvát Václav, Jarolím Josef,Kubát Jiří, Mudroch Václav, ing. Horyna Jan, Sypecký Václav

ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
OMS Nymburk a MS Sloveč-Sloučená
KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH SLÍDIČŮ (CACT) a RETRIEVERŮ
1 .5.20 11
Vrchní rozhodčí: Jindřich Vágner - slídiči
| Klubové zkoušky vloh slídičů ( se zadáním titulu CACT) | |||||||||||||||
| plem. | jméno psa | vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | body | cena | Titul | |
| 1. | ASS | Peggy ze Šipší | Hubek Roman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 192 | I. | CACT, Vítěz zkoušek |
| 2. | AWS | Amélie od Valinky | Sláma Ladislav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 192 | I. | CACT |
| 3. | AC | Uri z Březnického Balkánu | Pacoltová Dana Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | x | 186 | I. | CACT |
| 4. | ASS | Idol Jack od Stroupinského potoka | Hladká Martina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | x | 184 | I. | res. CACT |
| 5. | AC | Hot Caramel Dermott | Zemanová Alexandra | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 184 | I. | res. CACT |
| 6. | ASS | Alfalex Justin Enjoy The World | Golinovská Petra | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | x | 179 | I. | |
| 7. | AC | Bright Star Kokrus | Režná Hana Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | x | 176 | I. | |
| 8 | AC | Leslie z Vejminku | Podrazil David | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | x | 176 | I. | |
| 9. | ASS | Gira Bohemia Jewellery | Golinovská Petra | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | x | 166 | I. | |
| 10. | WSS | Eis od Radechovky | Kalafut Jan | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 176 | II. | |
| 11. | WSS | Kordulka od Jaslůvky | Gorčíková Štěpánka | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | x | 160 | II. | |
| 12. | AC | Cathy z Chlumeckého zátiší | Králová Martina | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | x | 172 | III. | |
| 13 | ASS | Camelia of Klamar Garden | Děkánková Markéta | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 160 | III. | |
| 14. | ASS | Canouan Forward to Maktoob | Čapková Nora Bc. | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | x | 139 | III. | |
| 15. | AC | Yoshi Black Dream Marcato Line | Vasilyová Silva | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | x | 130 | III. | |
| 16. | AC | Jenny z Chaloupecké louky | Najmanová Ivana | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | x | 118 | III. | |
| WSS | Kelly od Jaslůvky | Tinglová Tereza | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | x | odstoupila | |||
| WSS | Abby-Gail od Kamenických rybníku | Dvořáková Simona | - | 2 | - | 4 | - | 0 | 4 | - | x | neobstála | |||
| AC | Ymany Magic Fay Marcato Line | Podrazilová Marcela Mgr. | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | x | odstoupila | |||
| AC | Mandy z Blatova | Smržová Dana | - | - | - | - | - | - | - | - | x | odstoupila | |||
| AC | Andressa vom Schloss Hellenstein | Smržová Dana | - | - | - | - | - | 0 | - | - | x | odstoupila | |||
| WSS | Cita od Nežárecké tůně | Pfauser Jan | 4 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | x | odstoupil | |||
Discipliny slídiči: 1 – nos, 2 – hlasitost (vrozená chut k práci – u plemen CS, AWS), 3 – poslušnost a ovladatelnost, 4 – chování po výstřelu, 5 – vodění na řemeni, 6 – slídění, 7 – stopa živé zvěře, 8 – ochota a chuť do vody
Rozhodčí - slídiči: skupina I. Mgr. Jiří Lazar, Lubor Libich, skupina II. Milan Kříž, Hana Kovářová, skupina III. Branko Danielovský, Ing. Miroslav Studený Čekatelé: Šustová Marie
2010
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
OMS Kutná Hora a MS Roháč - Malešov
Klubové podzimní zkoušky slídičů a retrievrů CACT a res CACT |
28.10 . 2010
Vrchní rozhodčí Ing Jan Horyna
| jméno | vudce | pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body |
cena | titul | |
| 1S. | Betty z Lipových dolin | Ing. Eva Laubeová | ASS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 252 | I. | Vítěz zkoušek, CACT |
| 2S. | Airin z Pavlíčkova dvora | Petra Golinovská | NK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 234 | I. | CACT |
| 3S. | Cita z Hlubockého podzámčí | Ing. Josef Lát | WSS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 228 | III. | |
| 4S. | Brazen Bethany Rockdale | Pavel Bozděch | ASS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 222 | III | |
| Eila od Škrabalky | Petra Golinovská | ASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Odstoupila pro ind. feny | |||
| Berenika z Ořechového vrchu | Hana Nossbergrová | AC | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | Neobstál | |||
| Alexis Dragons Manor | Mgr. Renáta Tetřevová | ASS | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | Neobstál | |||
| Benji Idol's Heritage | Bc. Lucie Kolouchová | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | Neobstál | |||
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
OMS Brno město a MS Tuřany - Dvorska
Klubové zkoušky vloh slídičů (CACT) |
26.9 . 2010
Vrchní rozhodčí Ing Jan Horyna
| plem. | jméno psa | vudce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | body | cena | Titul | |
| 1. | ASS | Ebony z Větrné paseky | Mgr. Rostislav Kejdana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 192 | I. | CACT |
| 2. | IWS | Chopper z Rohateckých luk | Ludek Soldán | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | x | 189 | I. | CACT |
| 3. | AC | Easy vom Krebsbachtal | Ing. Josef Smrž | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 184 | I. | CACT |
| 4. | AC | Athos z Remízky | Radka Dostálová | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | x | 181 | I. | res. CACT |
| 5. | AC | Barcelona Nut Wish | Ing. Zdenka Hladká | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | x | 181 | I. | |
| 6. | ASS | Enny od Škrabalky | Pavel Dohnal | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | x | 181 | I. | res. CACT |
| 7. | AC | Benji Idol's Heritage | Bc. Lucie Kolouchová | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | x | 171 | I. | |
| 8. | WSS | Betty Dúbravská pohoda | Hana Rypácková | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | x | 168 | I. | CACT |
| 9. | AC | Alisona z Remízky | Barbora Jelínková | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 176 | II. | |
| 10. | AC | Betuška z Dubolky | Ing. Lenka Poláková | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | x | 157 | III. | |
| 11. | AC | Igor z Chalupecké louky | Ing. Eva Procházková | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | x | 151 | III. | |
| 12. | AC | Noble Boy Black Petrs | Andrea Koubková | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | x | 140 | III. | |
| 13. | AC | Brit Šteprová | Antonín Wágner | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | x | 127 | III. | |
| 14. | WSS | Baila od Kretínky | Eva Burgetová | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | x | 124 | III. | |
| AC | Katy z Chalupecké louky | MVDr. Pavlína Pytelová | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | x | odstoupila | |||
Discipliny slídici: 1 – nos, 2 – hlasitost (vrozená chuť k práci – u plemen CS, AWS), 3 – poslušnost a ovladatelnost, 4 – chování po výstřelu, 5 – vodění na řemeni, 6 – slídění, 7 – stopa živé zvěře, 8 – ochota a chuť do vody
ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů
OMS Zlín a Uherské Hradiště
XXIV. Memoriál Mileny Štěrbové se zadáním CACIT, res CACIT, CACT a res CACT |
MS Luhačovice, MS Popovice a MS Ostrošská Nová Ves 10. - 12.9 . 2010
Vrchní rozhodčí Miloš Kašpar
